Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 117,93 (±0,00) | 113,42 (±0,00) | 112,96 (±0,00) |
Bochum | 117,69 (+1,24) | 110,55 (+0,48) | 109,00 (+0,17) |
Bonn | 127,21 (±0,00) | 120,07 (±0,00) | 118,88 (±0,00) |
Dortmund | 116,03 (±0,00) | 109,90 (±0,00) | 108,77 (±0,00) |
Düsseldorf | 123,95 (±0,00) | 116,36 (±0,00) | 114,72 (±0,00) |
Frankfurt | 114,84 (±0,00) | 107,66 (±0,00) | 106,39 (±0,00) |
Halle | 127,87 (±0,00) | 123,11 (±0,00) | 122,21 (±0,00) |
Kaiserslautern | 108,12 (±0,00) | 102,60 (±0,00) | 101,66 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,12 (±0,00) | 102,60 (±0,00) | 101,66 (±0,00) |
Koblenz | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
Köln | 127,21 (±0,00) | 120,07 (±0,00) | 118,88 (±0,00) |
Leipzig | 127,87 (+2,00) | 123,11 (+1,49) | 122,21 (+1,86) |
Mainz | 108,12 (±0,00) | 102,60 (±0,00) | 101,66 (±0,00) |
München | 111,15 (±0,00) | 106,98 (±0,00) | 105,20 (±0,00) |
Neunkirchen | 118,24 (±0,00) | 111,10 (±0,00) | 110,50 (±0,00) |
Passau | 110,67 (±0,00) | 107,81 (±0,00) | 107,22 (±0,00) |
Potsdam | 117,75 (±0,00) | 113,17 (±0,00) | 112,57 (±0,00) |
Saarbrücken | 116,20 (±0,00) | 109,36 (±0,00) | 108,76 (±0,00) |
Ulm | 117,99 (±0,00) | 111,80 (±0,00) | 110,61 (±0,00) |
Wiesbaden | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
BRD Gesamt | 117,33 (+0,16) | 111,54 (+0,10) | 110,55 (+0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |