Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,34 (±0,00) | 60,83 (±0,00) | 60,37 (±0,00) |
Bochum | 68,41 (+0,21) | 60,52 (+0,21) | 58,93 (+0,22) |
Bonn | 72,28 (+0,18) | 65,14 (+0,18) | 63,95 (+0,18) |
Chemnitz | 62,36 (±0,00) | 58,79 (±0,00) | 57,77 (±0,00) |
Dortmund | 68,40 (+0,20) | 60,50 (+0,19) | 58,92 (+0,21) |
Düsseldorf | 67,17 (+0,18) | 59,56 (+0,18) | 57,85 (+0,18) |
Frankfurt | 64,55 (±0,00) | 57,39 (±0,00) | 56,12 (±0,00) |
Halle | 61,76 (-0,72) | 58,55 (-0,33) | 56,53 (-0,61) |
Hamburg | 58,79 (±0,00) | 55,22 (±0,00) | 54,62 (±0,00) |
Kaiserslautern | 59,57 (±0,00) | 54,05 (±0,00) | 53,11 (±0,00) |
Karlsruhe | 59,57 (±0,00) | 54,05 (±0,00) | 53,11 (±0,00) |
Koblenz | 64,26 (-0,60) | 58,67 (-0,59) | 57,95 (-0,60) |
Köln | 72,28 (+0,18) | 65,14 (+0,18) | 63,95 (+0,18) |
Leipzig | 61,76 (-1,07) | 58,55 (-0,49) | 56,53 (-0,92) |
Mainz | 62,96 (+0,06) | 55,95 (+0,06) | 54,79 (+0,06) |
München | 63,36 (+0,18) | 59,19 (+0,18) | 57,41 (+0,18) |
Neunkirchen | 69,27 (+0,11) | 60,06 (+0,10) | 58,66 (+0,10) |
Passau | 58,31 (±0,00) | 55,45 (±0,00) | 54,86 (±0,00) |
Potsdam | 64,32 (±0,00) | 59,74 (±0,00) | 59,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,41 (+0,18) | 62,87 (+0,18) | 62,27 (+0,18) |
Ulm | 69,57 (+0,18) | 63,38 (+0,18) | 62,19 (+0,18) |
Wiesbaden | 65,77 (+0,22) | 58,73 (+0,23) | 57,67 (+0,23) |
BRD Gesamt | 64,98 (-0,02) | 59,20 (+0,02) | 58,03 (-0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |