Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 67,98 (±0,00) | 63,48 (±0,00) | 63,01 (±0,00) |
Bochum | 69,72 (+0,21) | 61,83 (+0,21) | 60,24 (+0,22) |
Bonn | 74,09 (+0,20) | 66,95 (+0,20) | 65,76 (+0,20) |
Chemnitz | 64,14 (±0,00) | 60,57 (±0,00) | 59,56 (±0,00) |
Dortmund | 71,45 (+1,94) | 62,67 (+1,05) | 60,84 (+0,82) |
Düsseldorf | 68,38 (+0,20) | 60,77 (+0,20) | 59,06 (+0,20) |
Frankfurt | 66,35 (+0,02) | 59,20 (+0,02) | 57,92 (+0,02) |
Halle | 63,31 (-0,66) | 60,10 (-0,27) | 58,07 (-0,56) |
Hamburg | 60,57 (±0,00) | 57,00 (±0,00) | 56,41 (±0,00) |
Kaiserslautern | 61,12 (±0,00) | 55,60 (±0,00) | 54,66 (±0,00) |
Karlsruhe | 61,12 (±0,00) | 55,60 (±0,00) | 54,66 (±0,00) |
Koblenz | 67,24 (±0,00) | 61,64 (±0,00) | 60,93 (±0,00) |
Köln | 74,09 (+0,20) | 66,95 (+0,20) | 65,76 (+0,20) |
Leipzig | 63,31 (-0,98) | 60,10 (-0,40) | 58,07 (-0,83) |
Mainz | 64,57 (+0,12) | 57,56 (+0,12) | 56,39 (+0,11) |
München | 65,76 (+0,20) | 61,59 (+0,20) | 59,81 (+0,20) |
Neunkirchen | 70,64 (±0,00) | 58,77 (±0,00) | 56,56 (±0,00) |
Passau | 60,69 (±0,00) | 57,83 (±0,00) | 57,24 (±0,00) |
Potsdam | 66,72 (±0,00) | 62,14 (±0,00) | 61,55 (±0,00) |
Ulm | 71,38 (+0,21) | 65,19 (+0,20) | 64,00 (+0,20) |
Wiesbaden | 67,60 (+0,09) | 60,57 (+0,11) | 59,51 (+0,11) |
BRD Gesamt | 66,68 (+0,08) | 60,77 (+0,09) | 59,52 (+0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |