Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 120,58 (±0,00) | 116,07 (±0,00) | 115,61 (±0,00) |
Bochum | 118,08 (±0,00) | 111,70 (±0,00) | 110,46 (±0,00) |
Bonn | 129,00 (±0,00) | 121,86 (±0,00) | 120,67 (±0,00) |
Dortmund | 117,81 (±0,00) | 111,68 (±0,00) | 110,55 (±0,00) |
Düsseldorf | 125,14 (±0,00) | 117,55 (±0,00) | 115,91 (±0,00) |
Frankfurt | 116,62 (±0,00) | 109,44 (±0,00) | 108,17 (±0,00) |
Halle | 129,17 (±0,00) | 124,41 (±0,00) | 123,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 109,67 (±0,00) | 104,15 (±0,00) | 103,21 (±0,00) |
Koblenz | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
Köln | 129,00 (±0,00) | 121,86 (±0,00) | 120,67 (±0,00) |
Leipzig | 127,25 (±0,00) | 123,01 (±0,00) | 121,73 (±0,00) |
Mainz | 109,67 (±0,00) | 104,15 (±0,00) | 103,21 (±0,00) |
München | 113,53 (±0,00) | 109,36 (±0,00) | 107,58 (±0,00) |
Neunkirchen | 120,07 (±0,00) | 112,63 (±0,00) | 112,04 (±0,00) |
Passau | 113,05 (±0,00) | 110,19 (±0,00) | 109,60 (±0,00) |
Potsdam | 120,15 (±0,00) | 115,57 (±0,00) | 114,98 (±0,00) |
Saarbrücken | 115,91 (±0,00) | 108,47 (±0,00) | 107,87 (±0,00) |
Ulm | 119,77 (±0,00) | 113,59 (±0,00) | 112,40 (±0,00) |
Wiesbaden | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
BRD Gesamt | 119,42 (±0,00) | 113,63 (±0,00) | 112,63 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |